So sánh Apple iPhone 17 Pro Max 12GB 256GB và APPLE iPhone 16 Pro Max 8GB 256GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng có màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 2868 x 1320, tần số quét 120 Hz và bộ nhớ 256 GB. iPhone 17 Pro Max nâng RAM từ 8 lên 12 GB, độ sáng từ 2000 lên 3000 nit và thời lượng xem video công bố từ 33 lên 37 giờ. Máy đắt hơn khoảng 4 triệu đồng ở thời điểm bài viết. Bản 17 phù hợp cho người muốn các nâng cấp đó; bản 16 vẫn hợp lý nếu ưu tiên giá và thân máy nhẹ hơn.
Ưu và nhược điểm từng máy
Apple iPhone 17 Pro Max 12GB 256GB
Ưu điểm
RAM 12 GB, chip A19 Pro và độ sáng 3000 nit
Camera tele 48 MP với zoom quang 4x và 8x
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 4 triệu đồng ở thời điểm bài viết
APPLE iPhone 16 Pro Max 8GB 256GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 4 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Nhẹ hơn iPhone 17 Pro Max 4 g
Nhược điểm
RAM 8 GB và độ sáng tối đa 2000 nit
Bảng so sánh thông số
| Apple iPhone 17 Pro Max 12GB 256GB | APPLE iPhone 16 Pro Max 8GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 33.990.000₫Viettel Store | 29.990.000₫Viettel Store |
| Chênh lệch giá | 600.000₫ | 800.000₫ |
| Có hàng | 6/5 cửa hàng | 2/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | iOS 26 | iOS 18 |
| Chip | Apple A19 Pro 6 nhân | Apple A18 Pro |
| CPU | Hexa-core (2 + 4) | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi hiệu suất |
| Card đồ họa | Apple GPU 6 nhân | GPU 6 lõi mới |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB |
| Màn hình | Super Retina XDR | Dynamic Island Màn hình Luôn Bật Công nghệ ProMotion với tốc độ làm mới thích ứng lên đến 120Hz Màn hình HDR True Tone Dải màu rộng (P3) Haptic Touch Tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 |
| Kích thước màn hình | 6.9" - Tần số quét 120 Hz | 6.9 inches |
| Công nghệ màn hình | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | 2868 x 1320 pixels | 2868 x 1320 pixels |
| Tần số quét | 120 Hz | 120Hz |
| Độ sáng tối đa | 3000 nits | — |
| Camera sau | - Camera trước 18MP Center Stage- Camera sau chính 48 MP- Camera Ultra Wide 48 MP- Camera Telephoto 48 MP với zoom quang 4x và 8x | Camera chính: 48MP, f/1.78, 24mm, 2µm, chống rung quang học dịch chuyển cảm biến thế hệ thứ hai, Focus Pixels 100% Telephoto 2x 12MP: 52 mm, ƒ/1.6 Camera góc siêu rộng: 48MP, 13 mm… |
| Camera trước | 18MP Center Stage | 12MP, ƒ/1.9, Tự động lấy nét theo pha Focus Pixels |
| Pin | - Thời gian xem video: Lên đến 37 tiếng- Xem video (trực tuyến): 33 tiếng | Lên đến 33 giờ sử dụng |
| Sạc | Type-C | Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên Sạc không dây Qi2 lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W |
| Hỗ trợ sạc | 40 W | Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên, Sạc không dây Qi2 lên đến 15W, Sạc không dây Qi lên đến 7,5W |
| Kháng nước | IP68 | IP68 chống nước ở độ sâu tối đa 6 mét trong vòng tối đa 30 phút) theo tiêu chuẩn IEC 60529 |
| Wi-Fi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi 7 | Wi‑Fi 7 (802.11be) với 2x2 MIMO7 |
| Bluetooth | v6.0 | Bluetooth 5.3 |
| GPS | iBeacon QZSS NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou và NavIC |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim |
| NFC | Có | Có |
| Jack tai nghe 3.5mm | Có | — |
| Khe thẻ nhớ | Không hỗ trợ thẻ nhớ | Không hỗ trợ Thẻ nhớ |
| Trọng lượng | 231 g | 227 gram |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối với mặt sau Ceramic Shield | Khung titanium, kính Ceramic Shield |
| Bảo hành | 12 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

