So sánh Apple iPhone 16 8GB 128GB và Apple iPhone 16e 8GB 128GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng dùng chip A18, RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB và màn hình 6,1 inch 60 Hz. iPhone 16 có màn hình sáng hơn cùng camera góc siêu rộng. iPhone 16e rẻ hơn khoảng 7 triệu đồng ở thời điểm bài viết và thời lượng xem video công bố dài hơn 4 giờ. iPhone 16e hợp lý hơn nếu bạn không cần camera góc siêu rộng và độ sáng ngoài trời cao hơn.
Ưu và nhược điểm từng máy
Apple iPhone 16 8GB 128GB
Ưu điểm
Độ sáng tối đa 2000 nit và có camera góc siêu rộng
Cùng chip A18 và RAM 8 GB như iPhone 16e
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 7 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Apple iPhone 16e 8GB 128GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 7 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Thời lượng xem video công bố lên đến 26 giờ
Nhược điểm
Không có camera góc siêu rộng
Độ sáng HDR tối đa 1200 nit
Bảng so sánh thông số
| Apple iPhone 16 8GB 128GB | Apple iPhone 16e 8GB 128GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 20.490.000₫Viettel Store | 13.490.000₫Hoàng Hà Mobile |
| Chênh lệch giá | 500.000₫ | 1.500.000₫ |
| Có hàng | 3/5 cửa hàng | 5/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 |
| Chip | A18 (CPU 6 lõi, GPU 5 lõi) | Chip A18 |
| CPU | Apple A18 | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| Card đồ họa | Apple GPU 5 nhân | GPU 4 lõi mới Neural Engine 16 lõi mới |
| RAM | 8 GB | 8GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB |
| Màn hình | Super Retina XDR | Màn hình HDR True Tone Dải màu rộng (P3) Haptic Touch Tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 (tiêu chuẩn) Độ sáng tối đa 800 nit (tiêu chuẩn); độ sáng đỉnh 1200 nit (HDR) Lớp phủ kháng dầu c… |
| Kích thước màn hình | 6.1" - Tần số quét 60 Hz | 6.1 inches |
| Công nghệ màn hình | OLED | Super Retina XDR |
| Độ phân giải | 2556x1179 pixels | 2532 x 1170 pixels |
| Độ sáng tối đa | 2000 nits | 800 nits (thường) 1200 nits (đỉnh HDR) |
| Camera sau | Hệ thống camera kép (Chính 48MP, Ultra Wide 12MP)Camera trước 12MP | Hệ thống camera 2 trong 1 Fusion 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, chống rung quang học, Hybrid Focus Pixels, ảnh có độ phân giải siêu cao (24MP và 48MP) Đồng thời hỗ trợ Telephoto 2x 12… |
| Camera trước | Single selfie camera | Camera 12MP Khẩu độ ƒ/1.9 Camera TrueDepth hỗ trợ nhận diện khuôn mặt |
| Pin | Xem video: 22 giờXem video (trực tuyến): 18 giờNghe nhạc: 80 giờ | Thời gian xem video Lên đến 26 giờ Thời gian xem video (trực tuyến) Lên đến 21 giờ Thời gian nghe nhạc Lên đến 90 giờ |
| Sạc | Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên; Sạc không dây Qi2 lên đến 15W; Sạc không dây Qi lên đến 7,5W | Sạc nhanh 50% trong 30 phút với củ 20W trở lên Sạc không dây chuẩn Qi |
| Hỗ trợ sạc | 20 W | — |
| Kháng nước | IP68 | IP68 (tối đa 6m trong 30 phút) |
| Wi-Fi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi 7 | Modem Apple C1, 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth | v5.3 | Bluetooth 5.3 |
| GPS | iBeacon QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou và NavIC La bàn kỹ thuật số Mạng di động Định vị vi mô iBeacon |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim |
| NFC | Có | Có |
| Jack tai nghe 3.5mm | Có | — |
| Khe thẻ nhớ | Không | Không |
| Trọng lượng | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm170 gram | 167 gram |
| Chất liệu | Nhôm với mặt sau bằng kínhHỗ trợ IP68 | Khung nhôm Mặt trước Ceramic Shield Mặt lưng kính |
| Bảo hành | 12 | 12 |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Việt Nam / Trung Quốc |
| Tần số quét | — | 60Hz |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

