So sánh Apple iPhone 16 8GB 128GB và Samsung Galaxy S25 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
iPhone 16 có mật độ điểm ảnh cao hơn với 2556 x 1179 trên màn 6.1 inch. Bù lại màn hình chỉ quét 60 Hz, thấp hơn rõ so với các máy cùng tầm giá. Galaxy S25 nhẹ hơn 8 g, có RAM 12 GB và bộ nhớ 256 GB, gấp đôi cấu hình 8 GB cùng 128 GB của iPhone 16. Ở thời điểm bài viết, S25 còn rẻ hơn khoảng 3,5 triệu đồng. Xét theo cấu hình nhận được trên mỗi đồng bỏ ra, S25 dẫn trước. Chọn iPhone 16 nếu bạn cần iOS 18 hoặc đã dùng thiết bị Apple khác.
Ưu và nhược điểm từng máy
Apple iPhone 16 8GB 128GB
Ưu điểm
Độ phân giải 2556 x 1179 trên màn hình 6.1 inch
Chip A18 với CPU 6 lõi, chạy iOS 18
Nhược điểm
Tần số quét chỉ 60 Hz
Đắt hơn khoảng 3,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết
RAM 8 GB và bộ nhớ 128 GB, thấp hơn S25
Samsung Galaxy S25 12GB 256GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết
RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB
Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy 8 nhân
Nhẹ hơn iPhone 16 8 g (162 g so với 170 g)
Nhược điểm
Độ phân giải 1080 x 2340, thấp hơn iPhone 16
Bảng so sánh thông số
| Apple iPhone 16 8GB 128GB | Samsung Galaxy S25 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 20.490.000₫Viettel Store | 16.990.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 500.000₫ | 0₫ |
| Có hàng | 3/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | iOS 18 | Android 15 |
| Chip | A18 (CPU 6 lõi, GPU 5 lõi) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy 8 nhân |
| CPU | Apple A18 | Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Card đồ họa | Apple GPU 5 nhân | Adreno 830 |
| RAM | 8 GB | 12 GB RAM |
| Bộ nhớ trong | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB |
| Màn hình | Super Retina XDR | — |
| Kích thước màn hình | 6.1" - Tần số quét 60 Hz | Tấm nền Dynamic AMOLED 2X Kích thước: 6.2" |
| Công nghệ màn hình | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải | 2556x1179 pixels | 1080 x 2340 Pixels |
| Độ sáng tối đa | 2000 nits | 2600 nits |
| Camera sau | Hệ thống camera kép (Chính 48MP, Ultra Wide 12MP)Camera trước 12MP | Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP |
| Camera trước | Single selfie camera | 12 MP |
| Pin | Xem video: 22 giờXem video (trực tuyến): 18 giờNghe nhạc: 80 giờ | 4000 mAh |
| Hỗ trợ sạc | 20 W | 25 W |
| Kháng nước | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi 7 | Wi-Fi hotspot Wi-Fi MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi 7 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 6 GHz |
| Bluetooth | v5.3 | v5.4 |
| GPS | iBeacon QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| NFC | Có | — |
| Jack tai nghe 3.5mm | Có | Có |
| Khe thẻ nhớ | Không | — |
| Trọng lượng | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm170 gram | 162 g |
| Chất liệu | Nhôm với mặt sau bằng kínhHỗ trợ IP68 | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
| Bảo hành | 12 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh
