So sánh Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB và Honor 400 5G 12GB 512GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng có RAM 12 GB, bộ nhớ 512 GB, pin 6000 mAh và màn hình AMOLED 120 Hz. Bản Pro nâng Snapdragon 7 Gen 3 lên Snapdragon 8 Gen 3, thêm camera tele 50 MP có chống rung và chuẩn IP68, IP69. Máy đắt hơn khoảng 2,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết và nặng hơn khoảng 21 g. Bản Pro phù hợp nếu bạn cần hiệu năng, camera tele và độ bền; bản thường hợp lý khi ưu tiên giá cùng thân máy nhẹ.
Ưu và nhược điểm từng máy
Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB
Ưu điểm
Chip Snapdragon 8 Gen 3 và camera tele 50 MP có OIS
Chuẩn kháng nước bụi IP68 và IP69
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 2,5 triệu đồng và nặng hơn khoảng 21 g
Honor 400 5G 12GB 512GB
Ưu điểm
Rẻ hơn khoảng 2,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Nhẹ hơn bản Pro khoảng 21 g
Nhược điểm
Chip Snapdragon 7 Gen 3 và không có camera tele
Bảng so sánh thông số
| Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB | Honor 400 5G 12GB 512GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 14.990.000₫CellphoneS | 12.990.000₫CellphoneS |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | MagicOS 9.0 (Android 15) | MagicOS 9.0 (Dựa trên Android 15) |
| Chip | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | 8 nhân | 8 lõi |
| Card đồ họa | Adreno 750 | Adreno 720 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 512 GB |
| Màn hình | 1.07 tỷ màu | 1,07 tỷ màu |
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.55 inches |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 2800 x 1280 pixels | 2736 × 1264 pixels |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz |
| Camera sau | Camera chính AI siêu nét 200MP (f/1.9, OIS) + 50MP Camera Tele (f/2.4 , OIS) + 12MP Camera Góc Siêu Rộng (f/2.2) | Camera chính AI 200MP (f/1.9, OIS) + 12MP Camera Góc Siêu Rộng (f/2.2) |
| Camera trước | 50MP (khẩu độ f/2.0) | 50MP (f/2.0) |
| Pin | 6000 mAh | 6000 mAh (Li-Po, công nghệ Pin Silicon-Carbon) |
| Sạc | Có dây 100W SuperCharge Không dây 50W SuperCharge | HONOR SuperCharge 80W |
| Kháng nước | IP68, IP69 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), 2x2 MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano + 1 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano + 1 eSIM |
| NFC | Có | Có |
| Trọng lượng | ~205 g (kèm pin) | Khoảng 184 g (bao gồm pin) |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

