So sánh Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB và Honor 600 5G 8GB 256GB
Nên chọn máy nào
Honor 400 Pro đắt hơn khoảng 360.000 đồng ở thời điểm bài viết nhưng có RAM 12 GB, bộ nhớ 512 GB, Snapdragon 8 Gen 3 và camera tele 50 MP. Honor 600 dùng Android 16, nhẹ hơn 15 g và có pin 7000 mAh. Với mức chênh nhỏ, 400 Pro hợp lý hơn cho hiệu năng, lưu trữ và camera. Honor 600 phù hợp khi pin và phần mềm mới hơn là ưu tiên.
Ưu và nhược điểm từng máy
Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB
Ưu điểm
RAM 12 GB, bộ nhớ 512 GB và chip Snapdragon 8 Gen 3
Camera tele 50 MP có OIS
Nhược điểm
Pin 6000 mAh, thấp hơn Honor 600 1000 mAh
Honor 600 5G 8GB 256GB
Ưu điểm
Pin 7000 mAh và Android 16
Nhẹ hơn Honor 400 Pro 15 g
Nhược điểm
RAM 8 GB và bộ nhớ 256 GB
Bảng so sánh thông số
| Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB | Honor 600 5G 8GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 14.990.000₫CellphoneS | 15.130.000₫FPT Shop |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 2/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | MagicOS 9.0 (Android 15) | MagicOS 10, dựa trên Android 16 |
| Chip | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU | 8 nhân | 8 nhân |
| Card đồ họa | Adreno 750 | Adreno 722 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 256 GB |
| Màn hình | 1.07 tỷ màu | Tần số quét 120Hz 1,07 tỷ màu Độ sáng 8000 nits AI HDR 2.0 458 PPI Dải màu rộng DCI-P3 |
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.57 inches |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 2800 x 1280 pixels | 2728 x 1264 pixels |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz |
| Camera sau | Camera chính AI siêu nét 200MP (f/1.9, OIS) + 50MP Camera Tele (f/2.4 , OIS) + 12MP Camera Góc Siêu Rộng (f/2.2) | 200 MP, f/1.9 |
| Camera trước | 50MP (khẩu độ f/2.0) | 50 MP, f/2.0 |
| Pin | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Sạc | Có dây 100W SuperCharge Không dây 50W SuperCharge | Sạc nhanh 80W, sạc ngược 27W |
| Kháng nước | IP68, IP69 | IP68 / IP69 / IP69K |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), 2x2 MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO 2.4 GHz và 5 GHz Điểm truy cập Wi-Fi Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS AGPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS NavIC |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano + 1 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano + 1 eSIM |
| NFC | Có | Có |
| Trọng lượng | ~205 g (kèm pin) | 190 g |
| Độ sáng tối đa | — | Đạt mức kỷ lục 8000 nits |
| Khe thẻ nhớ | — | Không hỗ trợ |
| Chất liệu | — | Khung kim loại |
| Bảo hành | — | Bảo hành chính hãng 18 tháng toàn quốc |
| Xuất xứ | — | Trung Quốc |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

