So sánh Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB và Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
Xiaomi 15T rẻ hơn khoảng 4,4 triệu đồng ở thời điểm bài viết, vẫn có RAM 12 GB, màn hình 120 Hz và sạc 67 W. Honor 400 Pro có bộ nhớ 512 GB, pin 6000 mAh cùng camera tele 50 MP có chống rung quang học. Xiaomi 15T phù hợp hơn nếu ưu tiên chi phí. Honor đáng cân nhắc khi camera tele và dung lượng lưu trữ quan trọng.
Ưu và nhược điểm từng máy
Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB
Ưu điểm
Bộ nhớ 512 GB và camera tele 50 MP có OIS
Pin 6000 mAh
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 4,4 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 4,4 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Màn hình 120 Hz và sạc 67 W
Nhược điểm
Bộ nhớ 256 GB, bằng một nửa Honor 400 Pro
Bảng so sánh thông số
| Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB | Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 14.990.000₫CellphoneS | 11.090.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | MagicOS 9.0 (Android 15) | Android 15 |
| Chip | Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân |
| CPU | 8 nhân | — |
| Card đồ họa | Adreno 750 | Mali-G720 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 256 GB |
| Màn hình | 1.07 tỷ màu | — |
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.83" - Tần số quét 120 Hz |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | Super AMOLED |
| Độ phân giải | 2800 x 1280 pixels | 1280 x 2772 Pixels |
| Tần số quét | 120Hz | — |
| Camera sau | Camera chính AI siêu nét 200MP (f/1.9, OIS) + 50MP Camera Tele (f/2.4 , OIS) + 12MP Camera Góc Siêu Rộng (f/2.2) | — |
| Camera trước | 50MP (khẩu độ f/2.0) | — |
| Pin | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Sạc | Có dây 100W SuperCharge Không dây 50W SuperCharge | — |
| Kháng nước | IP68, IP69 | IP68 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), 2x2 MIMO | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 6E Wi-Fi 5 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS GLONASS BEIDOU |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano + 1 eSIM | 2 Nano SIM |
| NFC | Có | — |
| Trọng lượng | ~205 g (kèm pin) | 194 g |
| Độ sáng tối đa | — | 3200 nits |
| Hỗ trợ sạc | — | 67 W |
| Jack tai nghe 3.5mm | — | Có |
| Chất liệu | — | Khung nhựa & Mặt lưng sợi thuỷ tinh |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật
