So sánh Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB và Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng có RAM 12 GB và bộ nhớ 512 GB. Honor 400 Pro rẻ hơn khoảng 1,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết, có pin 6000 mAh và camera tele 50 MP chống rung quang học. Xiaomi 15T Pro đáp lại bằng màn hình 144 Hz thay vì 120 Hz. Honor 400 Pro nhỉnh hơn về giá trị tổng thể; chọn 15T Pro nếu tần số quét cao là ưu tiên riêng.
Ưu và nhược điểm từng máy
Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB
Ưu điểm
Rẻ hơn khoảng 1,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Pin 6000 mAh và camera tele 50 MP có OIS
Nhược điểm
Màn hình 120 Hz thay vì 144 Hz
Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB
Ưu điểm
Màn hình AMOLED 144 Hz
Cùng cấu hình RAM 12 GB và bộ nhớ 512 GB
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 1,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Bảng so sánh thông số
| Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB | Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 14.990.000₫CellphoneS | 16.990.000₫FPT Shop |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | MagicOS 9.0 (Android 15) | Android |
| Chip | Snapdragon 8 Gen 3 | — |
| CPU | 8 nhân | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Card đồ họa | Adreno 750 | — |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 512 GB |
| Màn hình | 1.07 tỷ màu | — |
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.83 inch |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 2800 x 1280 pixels | 2772 x 1280 pixels |
| Tần số quét | 120Hz | 144 Hz |
| Camera sau | Camera chính AI siêu nét 200MP (f/1.9, OIS) + 50MP Camera Tele (f/2.4 , OIS) + 12MP Camera Góc Siêu Rộng (f/2.2) | Triple rear camera |
| Camera trước | 50MP (khẩu độ f/2.0) | Single selfie camera |
| Pin | 6000 mAh | Silicon carbon |
| Sạc | Có dây 100W SuperCharge Không dây 50W SuperCharge | Sạc nhanh 90 W |
| Kháng nước | IP68, IP69 | IP68 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), 2x2 MIMO | Wifi 7 |
| Bluetooth | v5.4 | v6.0 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, NavIC |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano + 1 eSIM | 2 Nano SIM |
| NFC | Có | Có |
| Trọng lượng | ~205 g (kèm pin) | 210 g |
| Độ sáng tối đa | — | 3200 nits |
| Chất liệu | — | Khung máy: Nhôm, Mặt lưng máy: Nhôm |
| Bảo hành | — | 24 |
| Xuất xứ | — | Trung Quốc |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

