So sánh Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB và Xiaomi POCO F8 5G Pro 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
Honor 400 Pro rẻ hơn khoảng 500.000 đồng ở thời điểm bài viết, có bộ nhớ 512 GB, pin 6000 mAh và camera tele 50 MP có chống rung. POCO F8 Pro dùng Snapdragon 8 Elite mới hơn Snapdragon 8 Gen 3 trên Honor, nhưng chỉ có bộ nhớ 256 GB. Honor cân bằng hơn về giá, lưu trữ và camera. POCO phù hợp khi hiệu năng chip là ưu tiên chính.
Ưu và nhược điểm từng máy
Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB
Ưu điểm
Rẻ hơn khoảng 500.000 đồng và có bộ nhớ 512 GB
Pin 6000 mAh, camera tele 50 MP có OIS
Nhược điểm
Chip Snapdragon 8 Gen 3, cũ hơn Snapdragon 8 Elite
Xiaomi POCO F8 5G Pro 12GB 256GB
Ưu điểm
Chip Snapdragon 8 Elite
Trọng lượng 199 g, nhẹ hơn Honor khoảng 6 g
Nhược điểm
Bộ nhớ 256 GB, bằng một nửa Honor 400 Pro
Bảng so sánh thông số
| Honor 400 Pro 5G 12GB 512GB | Xiaomi POCO F8 5G Pro 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 14.990.000₫CellphoneS | 15.190.000₫CellphoneS |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | MagicOS 9.0 (Android 15) | Xiaomi HyperOS 3 |
| Chip | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon® 8 Elite |
| CPU | 8 nhân | 8 nhân |
| Card đồ họa | Adreno 750 | Adreno™ |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 256 GB |
| Màn hình | 1.07 tỷ màu | Độ sáng tối đa 3500 nits Tỷ lệ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng HBM 2000 nits 68 tỷ màu | Dải màu rộng DCI-P3 Cảm ứng kháng nước 2.0 Chứng nhận TUV (ánh sáng xanh thấp, chống nhấp nh… |
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.59 inches |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 2800 x 1280 pixels | 2510 x 1156 pixels |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz |
| Camera sau | Camera chính AI siêu nét 200MP (f/1.9, OIS) + 50MP Camera Tele (f/2.4 , OIS) + 12MP Camera Góc Siêu Rộng (f/2.2) | 50MP chính (Light Fusion 800, 1/1.55", f/1.88, OIS, 6P) + 50MP tele 60mm (f/2.2) + 8MP góc siêu rộng (f/2.2) |
| Camera trước | 50MP (khẩu độ f/2.0) | 20MP |
| Pin | 6000 mAh | 6210mAh |
| Sạc | Có dây 100W SuperCharge Không dây 50W SuperCharge | 100W wired |
| Kháng nước | IP68, IP69 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4, hỗ trợ Multi-Link Operation, 2x2 MIMO, 8x8 Sounding MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC, AGNSS |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano + 1 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| NFC | Có | Có |
| Trọng lượng | ~205 g (kèm pin) | 157.5 x 75.25 x 8.0 mm, 199g |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

