So sánh OPPO Find X9s 12GB 256GB và Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng có RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB và màn hình AMOLED 120 Hz. Find X9s có pin 7025 mAh, sạc 80 W và ba camera sau 50 MP. Xiaomi 17T rẻ hơn khoảng 5,2 triệu đồng ở thời điểm bài viết, vẫn có pin 6500 mAh cùng camera tele tiềm vọng 5x. Xiaomi hợp lý hơn về chi phí; OPPO phù hợp khi pin và cụm camera đồng đều quan trọng hơn.
Ưu và nhược điểm từng máy
OPPO Find X9s 12GB 256GB
Ưu điểm
Pin 7025 mAh, sạc 80 W và ba camera sau 50 MP
Chuẩn kháng nước bụi IP66, IP68 và IP69
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 5,2 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 5,2 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Pin 6500 mAh và camera tele tiềm vọng 5x
Nhược điểm
Sạc 67 W, thấp hơn Find X9s
Bảng so sánh thông số
| OPPO Find X9s 12GB 256GB | Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 21.090.000₫Hoàng Hà Mobile | 15.890.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 3.900.000₫ | 0₫ |
| Có hàng | 3/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | ColorOS 16.0 | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) |
| Chip | Dimensity 9500s | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân |
| CPU | MediaTek Dimensity 9500s | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân |
| Card đồ họa | Immortalis G925 MC12@1612 MHz | Mali-G720 |
| RAM | 12GB (LPDDR5X) | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 256GB (UFS 4.1) | 256 GB (Trống khoảng 221 GB) |
| Màn hình | Kính phủ Corning Gorilla Glass 7i | AMOLED |
| Kích thước màn hình | 6.59 inch | 6.59" - Tần số quét 120 Hz |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | FHD+ (2760×1256 pixel) | 1268 x 2756 pixels |
| Tần số quét | tối đa 120Hz | — |
| Độ sáng tối đa | 800 nit / HBM 1800 nit | 3500 nits |
| Camera sau | Độ phân giải: Góc siêu rộng 50MP (f/2.0, ống kính 6P, hỗ trợ AF) + Góc rộng 50MP (f/1.8, ống kính 6P, hỗ trợ AF và OIS) + Telephoto 50MP (f/2.6, ống kính 1G3P, hỗ trợ AF và OIS), Q… | Chính 50 MP (OIS) + tele tiềm vọng 5x + góc siêu rộng |
| Camera trước | Độ phân giải: 32MP (f/2.4, ống kính 5P), Quay video: 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps + Hỗ tr | 32 MP |
| Pin | Dung lượng pin 7025mAh | 6500 mAh (Silicon-Carbon), Sạc nhanh 67W |
| Sạc | USB Type-C, Hỗ trợ USB OTG | — |
| Hỗ trợ sạc | Hỗ trợ công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W / PPS 55W / PD 13.5W | 67 W |
| Kháng nước | IP66 & IP68 & IP69 | IP68 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), băng tần kép | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.1, LE | v6.0 |
| GPS | GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS / NavIC | GPS GLONASS BEIDOU |
| SIM | 2 Nano-SIM / 1 Nano-SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM |
| NFC | Có | — |
| Khe thẻ nhớ | Không hỗ trợ | — |
| Trọng lượng | 202g | 157.6 mm x 75.2 mm x 8.17 mm, Nặng 200g |
| Chất liệu | Mặt lưng: kính 0.5mm; Khung viền: hợp kim nhôm | Khung nhựa & Mặt lưng sợi thủy tinh |
| Bảo hành | 24 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Jack tai nghe 3.5mm | — | Có |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật
