So sánh Samsung Galaxy A26 5G 6GB 128GB và Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng có màn hình 6,7 inch 120 Hz, bộ nhớ 128 GB và chuẩn IP67. A56 có RAM 8 GB, chip Exynos 1580 và độ sáng 1200 nit. A26 rẻ hơn khoảng 2,72 triệu đồng ở thời điểm bài viết, trong khi vẫn giữ các đặc điểm chính của màn hình. A26 hợp lý hơn về chi phí; A56 dành cho người cần thêm RAM, hiệu năng và độ sáng.
Ưu và nhược điểm từng máy
Samsung Galaxy A26 5G 6GB 128GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 2,72 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Cùng màn hình 6,7 inch 120 Hz và chuẩn IP67
Nhược điểm
RAM 6 GB và độ sáng 800 nit
Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB
Ưu điểm
RAM 8 GB, chip Exynos 1580 và độ sáng 1200 nit
Trọng lượng 198 g, nhẹ hơn A26 2 g
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 2,72 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Bảng so sánh thông số
| Samsung Galaxy A26 5G 6GB 128GB | Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 6.590.000₫Thế Giới Di Động | 9.310.000₫FPT Shop |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android 15 | Android |
| Chip | Exynos 1380 8 nhân | — |
| Card đồ họa | Mali-G68 | AMD Ariel 2WGP-1RB 1.3GHz |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128 GB |
| Kích thước màn hình | 6.7" - Tần số quét 120 Hz | 6.7 inch |
| Công nghệ màn hình | Super AMOLED | — |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
| Độ sáng tối đa | 800 nits | 1200 nits |
| Pin | 5000 mAh | Pin Li-ion |
| Hỗ trợ sạc | 25 W | — |
| Kháng nước | IP67 | IP67 |
| Wi-Fi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 5 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Dual-band (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| GPS | QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS |
| SIM | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) | — |
| Jack tai nghe 3.5mm | Có | — |
| Khe thẻ nhớ | MicroSD, hỗ trợ tối đa 2 TB | Không |
| Trọng lượng | 200 g | 198 g |
| Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng kính | Mặt lưng máy: Kính, Viền máy: Kim loại |
| CPU | — | Exynos 1580 |
| Màn hình | — | FHD+ |
| Tần số quét | — | 120 Hz |
| Camera sau | — | 50.0 MP |
| Camera trước | — | Single selfie camera |
| NFC | — | Có |
| Bảo hành | — | 12 |
| Xuất xứ | — | Việt Nam / Trung Quốc |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật
