So sánh Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB và Samsung Galaxy A17 5G 8GB 128GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng có RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB và pin 5000 mAh. A36 nâng màn hình từ 90 lên 120 Hz, độ sáng từ 800 lên 1200 nit và chuẩn kháng nước bụi từ IP54 lên IP67. Máy cũng nhẹ hơn 3 g. Với khoản chênh khoảng 1,05 triệu đồng ở thời điểm bài viết, A36 là lựa chọn cân bằng hơn.
Ưu và nhược điểm từng máy
Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB
Ưu điểm
Màn hình 120 Hz, độ sáng 1200 nit
Kháng nước và bụi IP67
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 1,05 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Samsung Galaxy A17 5G 8GB 128GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 1,05 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Cùng RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB và pin 5000 mAh
Nhược điểm
Màn hình 90 Hz và chuẩn IP54
Bảng so sánh thông số
| Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB | Samsung Galaxy A17 5G 8GB 128GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 7.540.000₫FPT Shop | 6.490.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 750.000₫ | 300.000₫ |
| Có hàng | 2/5 cửa hàng | 4/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android 15 | Android 15 |
| Chip | Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 1330 |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 1330 |
| Card đồ họa | Adreno 710 | Mali-G68 MP2 |
| RAM | 8GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128 GB |
| Màn hình | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) | 6.7" 90Hz 1080 x 2340 (FHD+) |
| Kích thước màn hình | 6.7" 120Hz | 6.7" - Tần số quét 90 Hz |
| Công nghệ màn hình | Super AMOLED 1200 nits | Super AMOLED |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2340 Pixels |
| Tần số quét | 120 Hz | 90 Hz |
| Độ sáng tối đa | 1200 nits | 800 nits |
| Camera sau | 50 + 8 + 5 MP | 50+5+2MP |
| Camera trước | 12MP (HDR) | 13 MP |
| Pin | Li-on 5000 mAh | 5000 mAh |
| Sạc | Super Fast Charging 2.0 45W | 25W |
| Kháng nước | IP67 | IP54 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-fi Direct | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 5 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | v5.3 |
| GPS | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
| SIM | 2 SIM + 1 thẻ nhớ riêng eSIM | 2 Nano SIM |
| NFC | Có | Có |
| Khe thẻ nhớ | Không | MicroSD, hỗ trợ tối đa 2 TB |
| Trọng lượng | 195g | 192 g |
| Chất liệu | Chất liệu khung viền: Kim loại, Chất liệu mặt lưng máy: Kính | Khung & Mặt lưng nhựa |
| Bảo hành | 12 | 12 |
| Xuất xứ | Trung Quốc/Việt Nam | Việt Nam / Trung Quốc |
| Hỗ trợ sạc | — | 25 W |
| Jack tai nghe 3.5mm | — | Có |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

