So sánh Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB và Samsung Galaxy A26 5G 6GB 128GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng có màn hình Super AMOLED 6,7 inch 120 Hz, bộ nhớ 128 GB, pin 5000 mAh và chuẩn IP67. A36 có RAM 8 GB thay vì 6 GB, dùng Snapdragon 6 Gen 3 và đạt độ sáng 1200 nit. Khoản chênh khoảng 950.000 đồng ở thời điểm bài viết là hợp lý cho các nâng cấp đó, nên A36 phù hợp hơn nếu ngân sách cho phép.
Ưu và nhược điểm từng máy
Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB
Ưu điểm
RAM 8 GB và màn hình sáng 1200 nit
Chip Snapdragon 6 Gen 3
Nhược điểm
Đắt hơn A26 khoảng 950.000 đồng ở thời điểm bài viết
Samsung Galaxy A26 5G 6GB 128GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 950.000 đồng ở thời điểm bài viết
Cùng màn hình 120 Hz, pin 5000 mAh và IP67 như A36
Nhược điểm
RAM 6 GB và độ sáng 800 nit
Bảng so sánh thông số
| Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB | Samsung Galaxy A26 5G 6GB 128GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 7.540.000₫FPT Shop | 6.590.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 750.000₫ | 0₫ |
| Có hàng | 2/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android 15 | Android 15 |
| Chip | Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 1380 8 nhân |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 3 | — |
| Card đồ họa | Adreno 710 | Mali-G68 |
| RAM | 8GB | 6 GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128 GB |
| Màn hình | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) | — |
| Kích thước màn hình | 6.7" 120Hz | 6.7" - Tần số quét 120 Hz |
| Công nghệ màn hình | Super AMOLED 1200 nits | Super AMOLED |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2340 Pixels |
| Tần số quét | 120 Hz | — |
| Độ sáng tối đa | 1200 nits | 800 nits |
| Camera sau | 50 + 8 + 5 MP | — |
| Camera trước | 12MP (HDR) | — |
| Pin | Li-on 5000 mAh | 5000 mAh |
| Sạc | Super Fast Charging 2.0 45W | — |
| Kháng nước | IP67 | IP67 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-fi Direct | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 5 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | v5.3 |
| GPS | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
| SIM | 2 SIM + 1 thẻ nhớ riêng eSIM | 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) |
| NFC | Có | — |
| Khe thẻ nhớ | Không | MicroSD, hỗ trợ tối đa 2 TB |
| Trọng lượng | 195g | 200 g |
| Chất liệu | Chất liệu khung viền: Kim loại, Chất liệu mặt lưng máy: Kính | Khung nhựa & Mặt lưng kính |
| Bảo hành | 12 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc/Việt Nam | — |
| Hỗ trợ sạc | — | 25 W |
| Jack tai nghe 3.5mm | — | Có |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật
