So sánh Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB và Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB
Nên chọn máy nào
Hai máy dùng cùng kích thước màn hình 6.7 inch, cùng độ phân giải 1080 x 2340 và cùng tần số quét 120 Hz. Khác biệt hiển thị vì thế rất nhỏ. Ở thời điểm bài viết, A56 đắt hơn A36 khoảng 1,77 triệu đồng. Nếu bạn chọn theo giá trên mỗi đồng bỏ ra, A36 là lựa chọn hợp lý hơn. A56 chỉ đáng cân nhắc nếu bạn cần vị trí cao hơn trong dải Galaxy A vì lý do khác ngoài màn hình.
Ưu và nhược điểm từng máy
Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 1,77 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Màn hình Super AMOLED 1200 nits, 120 Hz
Chip Snapdragon 6 Gen 3, chạy Android 15
Nhược điểm
Định vị thấp hơn A56 trong dải Galaxy A
Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB
Ưu điểm
Cùng màn hình 6.7 inch, 120 Hz như A36
Định vị cao hơn trong dải Galaxy A
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 1,77 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Khác biệt màn hình so với A36 gần như không có
Bảng so sánh thông số
| Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB | Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 7.540.000₫FPT Shop | 9.310.000₫FPT Shop |
| Chênh lệch giá | 750.000₫ | 0₫ |
| Có hàng | 2/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android 15 | Android |
| Chip | Snapdragon 6 Gen 3 | — |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 1580 |
| Card đồ họa | Adreno 710 | AMD Ariel 2WGP-1RB 1.3GHz |
| RAM | 8GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128 GB |
| Màn hình | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) | FHD+ |
| Kích thước màn hình | 6.7" 120Hz | 6.7 inch |
| Công nghệ màn hình | Super AMOLED 1200 nits | — |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2340 Pixels |
| Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 1200 nits | 1200 nits |
| Camera sau | 50 + 8 + 5 MP | 50.0 MP |
| Camera trước | 12MP (HDR) | Single selfie camera |
| Pin | Li-on 5000 mAh | Pin Li-ion |
| Sạc | Super Fast Charging 2.0 45W | — |
| Kháng nước | IP67 | IP67 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Dual-band (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | v5.3 |
| GPS | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS |
| SIM | 2 SIM + 1 thẻ nhớ riêng eSIM | — |
| NFC | Có | Có |
| Khe thẻ nhớ | Không | Không |
| Trọng lượng | 195g | 198 g |
| Chất liệu | Chất liệu khung viền: Kim loại, Chất liệu mặt lưng máy: Kính | Mặt lưng máy: Kính, Viền máy: Kim loại |
| Bảo hành | 12 | 12 |
| Xuất xứ | Trung Quốc/Việt Nam | Việt Nam / Trung Quốc |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh

