So sánh Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB và OPPO Find X9s 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
Xiaomi 15T Pro rẻ hơn khoảng 4,1 triệu đồng ở thời điểm bài viết, có bộ nhớ 512 GB và màn hình 144 Hz. Find X9s có pin 7025 mAh, sạc 80 W và ba camera sau 50 MP. Xiaomi hợp lý hơn theo giá và dung lượng lưu trữ. OPPO phù hợp nếu bạn sẵn sàng trả thêm cho pin lớn cùng cụm camera đồng đều hơn.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB
Ưu điểm
Rẻ hơn khoảng 4,1 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Bộ nhớ 512 GB và màn hình 144 Hz
Nhược điểm
Không có chuẩn IP69 như Find X9s
OPPO Find X9s 12GB 256GB
Ưu điểm
Pin 7025 mAh, sạc 80 W và ba camera sau 50 MP
Bluetooth 6.1
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 4,1 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Bộ nhớ 256 GB, bằng một nửa 15T Pro
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB | OPPO Find X9s 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 16.990.000₫FPT Shop | 21.090.000₫Hoàng Hà Mobile |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 3.900.000₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 3/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android | ColorOS 16.0 |
| CPU | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | 12 GB | 12GB (LPDDR5X) |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 256GB (UFS 4.1) |
| Kích thước màn hình | 6.83 inch | 6.59 inch |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 2772 x 1280 pixels | FHD+ (2760×1256 pixel) |
| Tần số quét | 144 Hz | tối đa 120Hz |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 800 nit / HBM 1800 nit |
| Camera sau | Triple rear camera | Độ phân giải: Góc siêu rộng 50MP (f/2.0, ống kính 6P, hỗ trợ AF) + Góc rộng 50MP (f/1.8, ống kính 6P, hỗ trợ AF và OIS) + Telephoto 50MP (f/2.6, ống kính 1G3P, hỗ trợ AF và OIS), Q… |
| Camera trước | Single selfie camera | Độ phân giải: 32MP (f/2.4, ống kính 5P), Quay video: 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps + Hỗ tr |
| Pin | Silicon carbon | Dung lượng pin 7025mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 90 W | USB Type-C, Hỗ trợ USB OTG |
| Kháng nước | IP68 | IP66 & IP68 & IP69 |
| Wi-Fi | Wifi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be), băng tần kép |
| Bluetooth | v6.0 | Bluetooth 6.1, LE |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, NavIC | GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS / NavIC |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano-SIM / 1 Nano-SIM + 1 eSIM |
| NFC | Có | Có |
| Trọng lượng | 210 g | 202g |
| Chất liệu | Khung máy: Nhôm, Mặt lưng máy: Nhôm | Mặt lưng: kính 0.5mm; Khung viền: hợp kim nhôm |
| Bảo hành | 24 | 24 |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Chip | — | Dimensity 9500s |
| Card đồ họa | — | Immortalis G925 MC12@1612 MHz |
| Màn hình | — | Kính phủ Corning Gorilla Glass 7i |
| Hỗ trợ sạc | — | Hỗ trợ công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W / PPS 55W / PD 13.5W |
| Khe thẻ nhớ | — | Không hỗ trợ |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

