So sánh Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB và Samsung Galaxy S25 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
Galaxy S25 đắt hơn khoảng 490.000 đồng ở thời điểm bài viết, dùng Snapdragon 8 Elite for Galaxy và nhẹ hơn 48 g. Xiaomi 15T Pro có bộ nhớ 512 GB, gấp đôi S25, cùng màn hình 6,83 inch 144 Hz. Hai máy phục vụ nhu cầu khác nhau: chọn S25 nếu cần thân máy gọn nhẹ, chọn 15T Pro nếu cần màn hình lớn và nhiều dung lượng.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB
Ưu điểm
Bộ nhớ 512 GB và màn hình 6,83 inch 144 Hz
Rẻ hơn khoảng 490.000 đồng ở thời điểm bài viết
Nhược điểm
Nặng hơn Galaxy S25 48 g
Samsung Galaxy S25 12GB 256GB
Ưu điểm
Trọng lượng 162 g và chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy
Màn hình Dynamic AMOLED 2X sáng 2600 nit
Nhược điểm
Bộ nhớ 256 GB, bằng một nửa 15T Pro
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB | Samsung Galaxy S25 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 16.990.000₫FPT Shop | 17.480.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android | Android 15 |
| CPU | MediaTek Dimensity 9400+ | Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 12 GB | 12 GB RAM |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 256 GB |
| Kích thước màn hình | 6.83 inch | Tấm nền Dynamic AMOLED 2X Kích thước: 6.2" |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải | 2772 x 1280 pixels | 1080 x 2340 Pixels |
| Tần số quét | 144 Hz | — |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 2600 nits |
| Camera sau | Triple rear camera | Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP |
| Camera trước | Single selfie camera | 12 MP |
| Pin | Silicon carbon | 4000 mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 90 W | — |
| Kháng nước | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi | Wifi 7 | Wi-Fi hotspot Wi-Fi MIMO Wi-Fi Direct Wi-Fi 7 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 6 GHz |
| Bluetooth | v6.0 | v5.4 |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, NavIC | QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| NFC | Có | — |
| Trọng lượng | 210 g | 162 g |
| Chất liệu | Khung máy: Nhôm, Mặt lưng máy: Nhôm | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
| Bảo hành | 24 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Chip | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy 8 nhân |
| Card đồ họa | — | Adreno 830 |
| Hỗ trợ sạc | — | 25 W |
| Jack tai nghe 3.5mm | — | Có |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật
