So sánh Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB và Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
Xiaomi 17T rẻ hơn khoảng 1,1 triệu đồng ở thời điểm bài viết, có pin 6500 mAh và camera tele tiềm vọng 5x. Xiaomi 15T Pro có bộ nhớ 512 GB thay vì 256 GB cùng màn hình 144 Hz thay vì 120 Hz. Không có bên thắng rõ: chọn 17T cho pin và camera tele, chọn 15T Pro cho dung lượng lưu trữ và tần số quét.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB
Ưu điểm
Bộ nhớ 512 GB và màn hình 144 Hz
Chip Dimensity 9400+
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 1,1 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB
Ưu điểm
Pin 6500 mAh và camera tele tiềm vọng 5x
Rẻ hơn khoảng 1,1 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Nhược điểm
Bộ nhớ 256 GB và màn hình 120 Hz
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB | Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 16.990.000₫FPT Shop | 15.890.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) |
| CPU | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 256 GB (Trống khoảng 221 GB) |
| Kích thước màn hình | 6.83 inch | 6.59" - Tần số quét 120 Hz |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 2772 x 1280 pixels | 1268 x 2756 pixels |
| Tần số quét | 144 Hz | — |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 3500 nits |
| Camera sau | Triple rear camera | Chính 50 MP (OIS) + tele tiềm vọng 5x + góc siêu rộng |
| Camera trước | Single selfie camera | 32 MP |
| Pin | Silicon carbon | 6500 mAh (Silicon-Carbon), Sạc nhanh 67W |
| Sạc | Sạc nhanh 90 W | — |
| Kháng nước | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi | Wifi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | v6.0 | v6.0 |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, NavIC | GPS GLONASS BEIDOU |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| NFC | Có | — |
| Trọng lượng | 210 g | 157.6 mm x 75.2 mm x 8.17 mm, Nặng 200g |
| Chất liệu | Khung máy: Nhôm, Mặt lưng máy: Nhôm | Khung nhựa & Mặt lưng sợi thủy tinh |
| Bảo hành | 24 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Chip | — | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân |
| Card đồ họa | — | Mali-G720 |
| Màn hình | — | AMOLED |
| Hỗ trợ sạc | — | 67 W |
| Jack tai nghe 3.5mm | — | Có |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật
