So sánh Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB và Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
Cả hai máy dùng màn hình 6.83 inch với cùng độ phân giải 2772 x 1280. Bản Pro nâng tần số quét lên 144 Hz và bộ nhớ trong lên 512 GB. Đổi lại, ở thời điểm bài viết bản Pro đắt hơn khoảng 6,4 triệu đồng và nặng hơn 16 g. Với phần lớn người dùng, khoản chênh đó lớn hơn giá trị của 144 Hz cộng thêm 256 GB bộ nhớ. Bản Pro phù hợp nếu bạn thực sự cần dung lượng lưu trữ gấp đôi.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB
Ưu điểm
Tần số quét 144 Hz
Bộ nhớ trong 512 GB, gấp đôi bản thường
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 6,4 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Nặng hơn 16 g
Cùng kích thước và độ phân giải màn hình như bản thường
Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 6,4 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Nhẹ hơn bản Pro 16 g (194 g so với 210 g)
Chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân
Nhược điểm
Tần số quét 120 Hz thay vì 144 Hz
Bộ nhớ trong 256 GB thay vì 512 GB
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB | Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 17.490.000₫FPT Shop | 11.090.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android | Android 15 |
| CPU | MediaTek Dimensity 9400+ | — |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 512 GB | 256 GB |
| Kích thước màn hình | 6.83 inch | 6.83" - Tần số quét 120 Hz |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | Super AMOLED |
| Độ phân giải | 2772 x 1280 pixels | 1280 x 2772 Pixels |
| Tần số quét | 144 Hz | — |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 3200 nits |
| Camera sau | Triple rear camera | — |
| Camera trước | Single selfie camera | — |
| Pin | Silicon carbon | 5500 mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 90 W | — |
| Kháng nước | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi | Wifi 7 | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 6E Wi-Fi 5 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Bluetooth | v6.0 | v5.4 |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, NavIC | GPS GLONASS BEIDOU |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| NFC | Có | — |
| Trọng lượng | 210 g | 194 g |
| Chất liệu | Khung máy: Nhôm, Mặt lưng máy: Nhôm | Khung nhựa & Mặt lưng sợi thuỷ tinh |
| Bảo hành | 24 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Chip | — | MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân |
| Card đồ họa | — | Mali-G720 |
| Hỗ trợ sạc | — | 67 W |
| Jack tai nghe 3.5mm | — | Có |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh
