So sánh Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB và Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng có RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB và màn hình 120 Hz. Xiaomi 17T nâng pin từ 5500 lên 6500 mAh, dùng Dimensity 8500-Ultra và có camera tele tiềm vọng 5x. Đổi lại, máy đắt hơn khoảng 4,8 triệu đồng ở thời điểm bài viết. Xiaomi 15T hợp lý hơn nếu bạn không cần camera tele hoặc phần pin tăng thêm.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB
Ưu điểm
Rẻ hơn khoảng 4,8 triệu đồng ở thời điểm bài viết
RAM 12 GB và bộ nhớ 256 GB như 17T
Nhược điểm
Pin 5500 mAh, thấp hơn 17T 1000 mAh
Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB
Ưu điểm
Pin 6500 mAh và camera tele tiềm vọng 5x
Chip Dimensity 8500-Ultra, chạy Android 16
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 4,8 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi 15T 5G 12GB 256GB | Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 11.090.000₫Thế Giới Di Động | 15.890.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android 15 | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) |
| Chip | MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân |
| Card đồ họa | Mali-G720 | Mali-G720 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256 GB (Trống khoảng 221 GB) |
| Kích thước màn hình | 6.83" - Tần số quét 120 Hz | 6.59" - Tần số quét 120 Hz |
| Công nghệ màn hình | Super AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 1280 x 2772 Pixels | 1268 x 2756 pixels |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 3500 nits |
| Pin | 5500 mAh | 6500 mAh (Silicon-Carbon), Sạc nhanh 67W |
| Hỗ trợ sạc | 67 W | 67 W |
| Kháng nước | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 6E Wi-Fi 5 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | v5.4 | v6.0 |
| GPS | GPS GLONASS BEIDOU | GPS GLONASS BEIDOU |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Jack tai nghe 3.5mm | Có | Có |
| Trọng lượng | 194 g | 157.6 mm x 75.2 mm x 8.17 mm, Nặng 200g |
| Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng sợi thuỷ tinh | Khung nhựa & Mặt lưng sợi thủy tinh |
| CPU | — | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân |
| Màn hình | — | AMOLED |
| Camera sau | — | Chính 50 MP (OIS) + tele tiềm vọng 5x + góc siêu rộng |
| Camera trước | — | 32 MP |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật