So sánh Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB và Honor 600 5G 8GB 256GB
Nên chọn máy nào
Honor 600 rẻ hơn khoảng 760.000 đồng ở thời điểm bài viết, nhẹ hơn 10 g và có pin 7000 mAh. Xiaomi 17T có RAM 12 GB thay vì 8 GB, camera tele tiềm vọng 5x và pin 6500 mAh. Xiaomi phù hợp hơn cho đa nhiệm và camera linh hoạt. Honor đáng cân nhắc nếu bạn ưu tiên pin, trọng lượng và giá.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB
Ưu điểm
RAM 12 GB và camera tele tiềm vọng 5x
Chip Dimensity 8500-Ultra
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 760.000 đồng ở thời điểm bài viết
Honor 600 5G 8GB 256GB
Ưu điểm
Pin 7000 mAh và trọng lượng 190 g
Giá thấp hơn khoảng 760.000 đồng ở thời điểm bài viết
Nhược điểm
RAM 8 GB và không có camera tele trong dữ liệu hiện có
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi 17T 5G 12GB 256GB | Honor 600 5G 8GB 256GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 15.890.000₫Thế Giới Di Động | 15.130.000₫FPT Shop |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 2/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) | MagicOS 10, dựa trên Android 16 |
| Chip | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân | Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân | 8 nhân |
| Card đồ họa | Mali-G720 | Adreno 722 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB (Trống khoảng 221 GB) | 256 GB |
| Màn hình | AMOLED | Tần số quét 120Hz 1,07 tỷ màu Độ sáng 8000 nits AI HDR 2.0 458 PPI Dải màu rộng DCI-P3 |
| Kích thước màn hình | 6.59" - Tần số quét 120 Hz | 6.57 inches |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 1268 x 2756 pixels | 2728 x 1264 pixels |
| Độ sáng tối đa | 3500 nits | Đạt mức kỷ lục 8000 nits |
| Camera sau | Chính 50 MP (OIS) + tele tiềm vọng 5x + góc siêu rộng | 200 MP, f/1.9 |
| Camera trước | 32 MP | 50 MP, f/2.0 |
| Pin | 6500 mAh (Silicon-Carbon), Sạc nhanh 67W | 7000 mAh |
| Hỗ trợ sạc | 67 W | — |
| Kháng nước | IP68 | IP68 / IP69 / IP69K |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO 2.4 GHz và 5 GHz Điểm truy cập Wi-Fi Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v6.0 | 5.4 |
| GPS | GPS GLONASS BEIDOU | GPS AGPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS NavIC |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano + 1 eSIM |
| Jack tai nghe 3.5mm | Có | — |
| Trọng lượng | 157.6 mm x 75.2 mm x 8.17 mm, Nặng 200g | 190 g |
| Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng sợi thủy tinh | Khung kim loại |
| Tần số quét | — | 120Hz |
| Sạc | — | Sạc nhanh 80W, sạc ngược 27W |
| NFC | — | Có |
| Khe thẻ nhớ | — | Không hỗ trợ |
| Bảo hành | — | Bảo hành chính hãng 18 tháng toàn quốc |
| Xuất xứ | — | Trung Quốc |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật
