So sánh Xiaomi POCO F8 5G Pro 12GB 256GB và Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB
Nên chọn máy nào
POCO F8 Pro rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng ở thời điểm bài viết và dùng Snapdragon 8 Elite. Xiaomi 15T Pro có bộ nhớ 512 GB, gấp đôi đối thủ, cùng màn hình 144 Hz thay vì 120 Hz. Hai lợi thế phục vụ nhu cầu khác nhau, nên không có bên thắng rõ: chọn POCO nếu ưu tiên chip và giá, chọn 15T Pro nếu cần thêm dung lượng và tần số quét.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi POCO F8 5G Pro 12GB 256GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 1 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Chip Snapdragon 8 Elite
Nhược điểm
Bộ nhớ trong 256 GB, bằng một nửa 15T Pro
Màn hình 120 Hz thay vì 144 Hz
Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB
Ưu điểm
Bộ nhớ trong 512 GB
Màn hình AMOLED 144 Hz
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 1 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Nặng hơn POCO F8 Pro khoảng 11 g
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi POCO F8 5G Pro 12GB 256GB | Xiaomi 15T 5G Pro 12GB 512GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 15.190.000₫CellphoneS | 16.990.000₫FPT Shop |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 3 | Android |
| Chip | Snapdragon® 8 Elite | — |
| CPU | 8 nhân | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Card đồ họa | Adreno™ | — |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 512 GB |
| Màn hình | Độ sáng tối đa 3500 nits Tỷ lệ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng HBM 2000 nits 68 tỷ màu | Dải màu rộng DCI-P3 Cảm ứng kháng nước 2.0 Chứng nhận TUV (ánh sáng xanh thấp, chống nhấp nh… | — |
| Kích thước màn hình | 6.59 inches | 6.83 inch |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 2510 x 1156 pixels | 2772 x 1280 pixels |
| Tần số quét | 120Hz | 144 Hz |
| Camera sau | 50MP chính (Light Fusion 800, 1/1.55", f/1.88, OIS, 6P) + 50MP tele 60mm (f/2.2) + 8MP góc siêu rộng (f/2.2) | Triple rear camera |
| Camera trước | 20MP | Single selfie camera |
| Pin | 6210mAh | Silicon carbon |
| Sạc | 100W wired | Sạc nhanh 90 W |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4, hỗ trợ Multi-Link Operation, 2x2 MIMO, 8x8 Sounding MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast | Wifi 7 |
| Bluetooth | v5.4 | v6.0 |
| GPS | Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC, AGNSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, NavIC |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM |
| NFC | Có | Có |
| Trọng lượng | 157.5 x 75.25 x 8.0 mm, 199g | 210 g |
| Độ sáng tối đa | — | 3200 nits |
| Kháng nước | — | IP68 |
| Chất liệu | — | Khung máy: Nhôm, Mặt lưng máy: Nhôm |
| Bảo hành | — | 24 |
| Xuất xứ | — | Trung Quốc |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

