So sánh Xiaomi Poco M7 5G Pro 8GB 256GB và Xiaomi Redmi Note 14 6GB 128GB
Nên chọn máy nào
Poco M7 Pro có RAM 8 GB và bộ nhớ 256 GB, gấp đôi dung lượng lưu trữ của Redmi Note 14. Màn hình AMOLED 120 Hz cũng sáng hơn theo dữ liệu hiện có. Redmi Note 14 rẻ hơn khoảng 1,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết và có pin 5500 mAh. Chọn Poco nếu cần thêm bộ nhớ; chọn Redmi nếu ngân sách quan trọng hơn.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi Poco M7 5G Pro 8GB 256GB
Ưu điểm
RAM 8 GB và bộ nhớ 256 GB
Màn hình AMOLED 120 Hz, độ sáng 2100 nit
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 1,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Xiaomi Redmi Note 14 6GB 128GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng ở thời điểm bài viết
Pin 5500 mAh
Nhược điểm
RAM 6 GB và bộ nhớ 128 GB
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi Poco M7 5G Pro 8GB 256GB | Xiaomi Redmi Note 14 6GB 128GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 5.990.000₫FPT Shop | 4.490.000₫MediaMart |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android | Android 14 |
| CPU | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Card đồ họa | IMG BXM-8-256 | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 128 GB |
| Màn hình | FHD+ | 6.67" |
| Kích thước màn hình | 6.67 inch | — |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 pixels (FullHD+) |
| Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 2100 nits | — |
| Camera sau | Double rear camera | Chính 108 MP & Phụ 8 MP, 2 MP |
| Camera trước | Single selfie camera | 16 MP |
| Pin | Lithium polymer | 5500mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 45 W | — |
| Kháng nước | IP64 | — |
| Bluetooth | v5.3 | A2DP, LE, V5.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, BEIDOU |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano Sim |
| NFC | Có | — |
| Khe thẻ nhớ | MicroSD | — |
| Trọng lượng | 190 g | — |
| Chất liệu | Khung máy: Nhựa, Mặt lưng máy: Nhựa cao cấp | Khung & Mặt lưng nhựa |
| Bảo hành | 18 | 18 Tháng |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct, Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

