So sánh Xiaomi Poco Pad M1 Wifi 8GB 256GB và Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 6GB 128GB
Nên chọn máy nào
Hai máy cùng dùng Snapdragon 7s Gen 4, màn hình 12,1 inch độ phân giải 1600 x 2560 và pin 12000 mAh. Poco Pad M1 có RAM 8 GB cùng bộ nhớ 256 GB, so với 6 GB và 128 GB trên Redmi Pad 2 Pro. Khoản chênh chỉ khoảng 300.000 đồng ở thời điểm bài viết, nên Poco Pad M1 đem lại cấu hình hợp lý hơn.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi Poco Pad M1 Wifi 8GB 256GB
Ưu điểm
RAM 8 GB và bộ nhớ 256 GB
Cùng chip, màn hình và dung lượng pin như Redmi Pad 2 Pro
Nhược điểm
Đắt hơn khoảng 300.000 đồng ở thời điểm bài viết
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 6GB 128GB
Ưu điểm
Giá thấp hơn khoảng 300.000 đồng ở thời điểm bài viết
Màn hình 12,1 inch 120 Hz
Nhược điểm
RAM 6 GB và bộ nhớ 128 GB
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi Poco Pad M1 Wifi 8GB 256GB | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 6GB 128GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 7.990.000₫CellphoneS | 7.690.000₫Thế Giới Di Động |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Chip | Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform | Snapdragon 7s Gen 4 8 nhân |
| CPU | 8 nhân, lên đến 2.7GHz | — |
| Card đồ họa | Adreno™ GPU | Adreno 810 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 128 GB |
| Kích thước màn hình | 12.1 inches | 12.1" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ phân giải | 1600 x 2560 pixels | 1600 x 2560 Pixels |
| Camera sau | 8MP, f/2 | — |
| Camera trước | 8MP, f/2,28 | — |
| Pin | 12,000mAh (typ) | 12000 mAh |
| Sạc | Hỗ trợ sạc nhanh 33W Hỗ trợ sạc ngược lên đến 27W | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 Dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | v5.4 |
| Khe thẻ nhớ | Hỗ trợ bộ nhớ mở rộng: Lên đến 2TB | Micro SD, hỗ trợ tối đa 2 TB |
| Trọng lượng | 610g | 610 g |
| Công nghệ màn hình | — | IPS LCD |
| Hỗ trợ sạc | — | 33 W |
| GPS | — | GPS |
| Chất liệu | — | Kim loại nguyên khối |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật
