So sánh Xiaomi Redmi Note 14 6GB 128GB và Tecno Pova 7 8GB 128GB
Nên chọn máy nào
Hai máy chỉ chênh khoảng 100.000 đồng ở thời điểm bài viết và đều có màn hình 120 Hz. Redmi Note 14 dùng tấm nền AMOLED cùng pin 5500 mAh, trong khi Pova 7 có RAM 8 GB thay vì 6 GB và độ sáng 900 nit. Với mức chênh nhỏ, Redmi Note 14 hợp lý hơn nếu chất lượng hiển thị là ưu tiên. Pova 7 phù hợp khi bạn cần thêm RAM.
Ưu và nhược điểm từng máy
Xiaomi Redmi Note 14 6GB 128GB
Ưu điểm
Màn hình AMOLED 120 Hz
Pin 5500 mAh
Nhược điểm
RAM 6 GB, thấp hơn Pova 7
Bluetooth 5.0 thay vì 5.4
Tecno Pova 7 8GB 128GB
Ưu điểm
RAM 8 GB
Rẻ hơn khoảng 100.000 đồng ở thời điểm bài viết
Nhược điểm
Màn hình IPS LCD thay vì AMOLED
Thân máy nặng 226 g
Bảng so sánh thông số
| Xiaomi Redmi Note 14 6GB 128GB | Tecno Pova 7 8GB 128GB | |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 4.490.000₫MediaMart | 4.390.000₫FPT Shop |
| Chênh lệch giá | 0₫ | 0₫ |
| Có hàng | 1/5 cửa hàng | 1/5 cửa hàng |
| Hệ điều hành | Android 14 | Android |
| CPU | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G100 Ultimate |
| Card đồ họa | Adreno 610 | Mali-G57 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128 GB |
| Màn hình | 6.67" | FHD+ |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | IPS LCD |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels (FullHD+) | 1080 x 2460 Pixels |
| Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
| Camera sau | Chính 108 MP & Phụ 8 MP, 2 MP | 108.0 MP |
| Camera trước | 16 MP | — |
| Pin | 5500mAh | Lithium polymer |
| Wi-Fi | Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct, Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | — |
| Bluetooth | A2DP, LE, V5.0 | v5.4 |
| GPS | GLONASS, BEIDOU | — |
| SIM | 2 Nano Sim | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung máy: Nhựa, Mặt lưng máy: Nhựa |
| Bảo hành | 18 Tháng | 13 |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Kích thước màn hình | — | 6.78 inch |
| Độ sáng tối đa | — | 900 nits |
| Sạc | — | Sạc nhanh 45 W |
| Kháng nước | — | IP64 |
| NFC | — | Có |
| Khe thẻ nhớ | — | MicroSD |
| Trọng lượng | — | 226 g |
Cần so sánh hai sản phẩm khác? Mở công cụ so sánh · Xem tất cả so sánh nổi bật

